Список кандидатов для участия в программах академичекой мобильности на 2017-2018 учебный год
- Новости факультета
- Просмотров: 113
Список кандидатов для участия в программах академичекой мобильности на 2017-2018 учебный год
№ | ФИО претедентов | Курс | Специальность | GPA |
1 | Абдуллаева М. | 1 | 5В050600-Экономика | 3,6 |
2 | Утаметов Р. | 1 | 5В050600-Экономика | 3,6 |
3 | Маматжанов С. | 1 | 5В050600-Менеджмент | 3,48 |
4 | Маден Г. | 2 | 5В050600-Менеджмент | 3,7 |
5 | Мухтар А. | 2 | 5B051000 – Государственное и местное управление | 3,7 |
6 | Абдиашим А. | 3 | 5B051000 – Государственное и местное управление | 3,2 |
7 | Еспол Н. | 3 | 5В050600-Менеджмент | 3,08 |
8 | Хе Е. | 3 | 5В050600-Менеджмент | 3,17 |
9 | Абдиашим М. | 2 | 5B051000 – Государственное и местное управление | 3,8 |
10 | Хазиахмедова К. | 3 | 5B051100 – Маркетинг | 3,97 |
11 | Калабаев С. | 2 | 5B051000 – Государственное и местное управление | 3,12 |
12 | Арипов Х. | 1 | 5В090200 – Туризм | 3,85 |
13 | Кулимбетова А. | 1 | 5В090200 - Туризм | |
14 | Абдулла Ж. | 2 | 5В090200 – Туризм | 3,62 |
15 | Абдашим К. | 2 | 5В090200 – Туризм | 3,6 |
16 | Амангелди К. | 2 | 5В090200 – Туризм | 3,6 |
17 | Серикбай А. | 3 | 5В090400 – Социально-культурный сервис | 3,5 |
18 | Турарбек С. | 2 | 5В090400 – Социально-культурный сервис | 3,84 |
19 | Абдез Н. | 2 | 5В090400 – Социально-культурный сервис | 3,88 |
20 | Темирбек У. | 1 | 5B050800 – Учет и аудит | 3,67 |
21 | Джакалаева К. | 1 | 5B050800 – Учет и аудит | 3,51 |
22 | Анар А. | 3 | 5B050800 – Учет и аудит | 3,3 |
23 | Керимхан А. | 3 | 5B050800 – Учет и аудит | 3,2 |
Сведения о трудоустройстве выпускников факультета «Экономика и финансы», прошедших программы академической мобильности
№ | ФИО | Шифр специальности | Принимающий ВУЗ | Принимающая страна | Место работы | Прдолжил обучение | Другое |
1 |
Штонда Елена Юрьевна |
5В050600- Экономика | Университет Туриба | Латвия | ТОО «АлтынПрофСтрой» ЖШС, отдел снабжения, экономист | - | - |
2 | Ануарбек Гаухар Мараткызы | 5В050600- Экономика | Университет Туриба | Латвия | АО «Банк Kassa Nova» ассистент финансового контролера | - | - |
3 | Сейдахметова Гульшат Мараткызы | 5В050600- Экономика | Университет «Грац» | Австрия | Магистратура ЮКГУ им. М. Ауэзова по специальности «MBA», 1 курс | - | - |
4 | Батырбек Игилик Шынгысулы | 5В050600- Экономика | Верхнесилезский экономический университет им. Л.В. Корфантого | г. Катовицы, Польша | «Стандарт цемент» ЖШС, оператор | - | - |
5 | Ибрагимова Эльмира Шамсутдиновна | 5В050600- Экономика | Университет Деусто | Бильбао, Испания | - |
Магистратура ЮКГУ им. М. Ауэзова по специальности «Юриспруденция», 1 курс |
- |
6 | Ахметова Саламат Мұхтарқызы | 5В050600- Экономика | Верхнесилезский экономический университет им. Л.В. Корфантого | г. Катовицы, Польша | АО «Fortebank», старший кассир | - | - |
7 | Оразалиева Гүлнар Әбілқызы | 5В050600- Экономика | Университет Загреба | Хорватия | АО «Fortebank», посткредитный менеджер | - | - |
8 | Иванов Олег Евгеньевич | 5В050600- Экономика | Университет Кадиса | Испания | - | - | выехал за границу |
9 | Рахматуллаев Абылайхан Мұхтарулы | 5В050600- Экономика | Университет Кадиса | Испания | Тепличное хозяйство | - | - |
10 | Архарова Райла Ануарбековна | 5В050800 - «Учет и аудит» | Верхнесилезский экономический университет им. Л.В. Корфантого | г. Катовицы, Польша | АО «Арнур Кредит», бухгалтер | - | - |
11 | Кабланова Шолпан Пернекызы | 5В050800 - «Учет и аудит» | Верхнесилезский экономический университет им. Л.В. Корфантого | г. Катовицы, Польша | ИП «Бахытжан», бухгалтер | - | - |
12 | Кыдырбаева Касиет Нышанбековна | 5В050800 - «Учет и аудит» | Университет Туриба | Латвия | - | 6М050800- «Учет и аудит», 2 курс, ЮКГУ им. М. Ауэзова | - |
13 | Син-Чан Диана Вячеславовна | 5В090400- «Тұрмыстық қызметтер және сервис» | Верхнесилезский экономический университет им. Л.В. Корфантого | г. Катовицы, Польша | «Максимум уют» ЖШС, менеджер | 6М050600- «Экономика», 2 курс, ЮКГУ им. М. Ауэзова | - |
14 | Сайрамбай Еркебулан Аскарулы | 5В051100- Маркетинг | Университет Люксембурга | Люксембург | - | магистратура Университета Глазго, Британия | - |
15 | Пак Анна Ильинична | 5В051100- Маркетинг | Верхнесилезский экономический университет им. Л.В. Корфантого | г. Катовицы, Польша | Ресторан «Atlas» | - | - |
16 | Ли Светлана Михайловна | 5В051100-«Маркетинг» | Верхнесилезский экономический университет им. Л.В. Корфантого | г. Катовицы, Польша | - | - | выехал за границу |
17 | Бекен Умит Мараткызы | 5В090200 – «Туризм» | Верхнесилезский экономический университет им. Л.В. Корфантого | г. Катовицы, Польша | Пресс-служба акимата ЮКО, специалист | - | - |
powered by social2s