Жаңалықтар
2017-2018 оқу жылдарына академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша талапкерлер тізімі
- Санат (kk-kz)
- Қаралды: 222
2017-2018 оқу жылдарына академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша талапкерлер тізімі
№ | Талапкерлердің ты-жөні | Курс | Мамандық | GPA |
1 | Абдуллаева М. | 1 | 5В050600-Экономика | 3,6 |
2 | Утаметов Р. | 1 | 5В050600-Экономика | 3,6 |
3 | Маматжанов С. | 1 | 5В050600-Менеджмент | 3,48 |
4 | Мәден Г. | 2 | 5В050600-Менеджмент | 3,7 |
5 | Мухтар А. | 2 | 5B051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару | 3,7 |
6 | Әбдіәшім А. | 3 | 5B051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару | 3,2 |
7 | Еспол Н. | 3 | 5В050600-Менеджмент | 3,08 |
8 | Хе Е. | 3 | 5В050600-Менеджмент | 3,17 |
9 | Әбдіәшім М. | 2 | 5B051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару | 3,8 |
10 | Хазиахмедова К. | 3 | 5B051100 – Маркетинг | 3,97 |
11 | Калабаев С. | 2 | 5B051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару | 3,12 |
12 | Арипов Х. | 1 | 5В090200 – Туризм | 3,85 |
13 | Кулимбетова А. | 1 | 3,70 | |
14 | Абдулла Ж. | 2 | 5В090200 – Туризм | 3,62 |
15 | Абдашим К. | 2 | 5В090200 – Туризм | 3,6 |
16 | Амангелді К. | 2 | 5В090200 – Туризм | 3,6 |
17 | Серікбай А. | 3 | 5В090400 – Әлеуметтік-мәдени сервис | 3,5 |
18 | Тұрарбек С. | 2 | 5В090400 – Әлеуметтік-мәдени сервис | 3,84 |
19 | Абдез Н. | 2 | 5В090400 – Әлеуметтік-мәдени сервис | 3,88 |
20 | Темірбек Ұ. | 1 | 5B050800 – Есеп және аудит | 3,67 |
21 | Джакалаева К. | 1 | 5B050800 – Есеп және аудит | 3,51 |
22 | Анар А. | 3 | 5B050800 – Есеп және аудит | 3,3 |
23 | Керімхан А. | 3 | 5B050800 – Есеп және аудит | 3,2 |
Сонымен қатар, «Экономика және қаржы» факультетінің академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша жұмысқа орналастырылған түлектер туралы мәліметтер
№ | Аты-жөні | Мамандық шифры | Қабылдаған ЖОО | Қабылдаған ел | Жұмыс орыны | Білім алуды жалғастырды | Басқасы |
1 |
Штонда Елена Юрьевна |
5В050600- Экономика | Туриба университеті | Латвия | «АлтынПрофСтрой» ЖШС, қамту бөлімі, экономист | - | - |
2 | Әнуарбек Гаухар Маратқызы | 5В050600- Экономика | Туриба университеті | Латвия | АО «Банк Kassa Nova» қаржы бақылаушысы көмекшісі | - | - |
3 | Сейдахметова Гульшат Мараткызы | 5В050600- Экономика | «Грац» университеті | Австрия | М.Әуезов атындағы ОҚМУ магистратура «MBA» мамандығы, 1 курс | - | - |
4 | Батырбек Игілік Шынғысулы | 5В050600- Экономика | Л.В. Корфантого атындағы Жоғарысилез экономикалық университеті | Катовице қаласы, Польша | «Стандарт цемент» ЖШС, оператор | - | - |
5 | Ибрагимова Эльмира Шамсұтдиновна | 5В050600- Экономика | Университет Деусто | Бильбао қаласы, Испания | - | М.Әуезов атындағы ОҚМУ магистратура «Заңтану» мамандығы, 1 курс | - |
6 | Ахметова Саламат Мұхтарқызы | 5В050600- Экономика | Л.В. Корфантого атындағы Жоғарысилез экономикалық университеті | Катовице қаласы, Польша | АО «Fortebank», аға кассир | - | - |
7 | Оразалиева Гүлнар Әбілқызы | 5В050600- Экономика | Загреба университеті | Хорватия | АО «Fortebank», несие менеджері | - | - |
8 | Иванов Олег Евгеньевич | 5В050600- Экономика | Кадис университеті | Испания | - | - | Шетелге шығып кетті |
9 | Рахматуллаев Абылайхан Мұхтарулы | 5В050600- Экономика | Кадис университеті | Испания | Жылы-жай шаруашылығы | - | - |
10 | Архарова Райла Әнуарбековна | 5В050800 - «Есеп және аудит» | Л.В. Корфантого атындағы Жоғарысилез экономикалық университеті | Катовице қаласы, Польша | «Арнур Кредит» АҚ, есепші | - | - |
11 | Қабланова Шолпан Пернеқызы | 5В050800 - «Есеп және аудит» | Л.В. Корфантого атындағы Жоғарысилез экономикалық университеті | Катовице қаласы, Польша | «Бахытжан» ЖК, бухгалтер | - | - |
12 | Қыдырбаева Қасиет Нышанбековна | 5В050800 - «Есеп және аудит» | Туриба университеті | Латвия | - | 6М050800 - «Есеп және аудит», 2 курс, М.Әуезов ат.ОҚМУ | - |
13 | Син-Чан Диана Вячеславовна | 5В090400- «Тұрмыстық қызметтер және сервис» | Л.В. Корфантого атындағы Жоғарысилез экономикалық университеті | Катовице қаласы, Польша | «Максимум уют» ЖШС, менеджер | 6М050800 - «Экономика», 2 курс, М.Әуезов ат.ОҚМУ | - |
14 | Сайрамбай Еркебұлан Асқарұлы | 5В051100- Маркетинг | Люксембург университеті | Люксембург | - | Глазго унивепситетінің магистратурасы ҰлыБритания | - |
15 | Пак Анна Ильинична | 5В051100- Маркетинг | Л.В. Корфантого атындағы Жоғарысилез экономикалық университеті | Катовице қаласы, Польша | «Atlas» мейрамханасы | - | - |
16 | Ли Светлана Михайловна | 5В051100-«Маркетинг» | Л.В. Корфантого атындағы Жоғарысилез экономикалық университеті | Катовице қаласы, Польша | - | - | Шетелге шығып кетті |
17 | Бекен Уміт Маратқызы | 5В090200 – «Туризм» | Л.В. Корфантого атындағы Жоғарысилез экономикалық университеті | Катовице қаласы, Польша | ОҚО әкімдігінің ақпарат қызметі, маман | - | - |
powered by social2s